<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoblog.biz</title>
	<atom:link href="http://www.teknoblog.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoblog.biz</link>
	<description>Kurumsal teknoloji haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 12:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nokia 2010 FIBA Dünya Basketbol şampiyonası heyecanını cebinize taşıyor</title>
		<link>http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kablosuz]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[2010 fiba dünya basketbol şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[5800 xpressmusic fiba]]></category>
		<category><![CDATA[fiba dünya basketbol şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia fiba 2010 uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[ovi]]></category>
		<category><![CDATA[ovi mağaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.biz/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Tüm basketbol severlerin heyecanla beklediği ve Türkiye’de düzenlenecek olan 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nın resmi sponsorluğunu üstlenen Nokia’nın geliştirdiği uygulama sayesinde şampiyona ile ilgili her türlü bilgiye ve maçlara anında Nokia cep telefonlarından ulaşmak mümkün olacak! Nokia sayesinde basketbolseverler, 28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Türkiye&#8217;de gerçekleştirilecek olan 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’yla ilgili her [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknoblog.biz/wp-content/uploads/2010/08/nokia-5800-xpress-music-fiba-550-x-404.jpg"><img class="size-full wp-image-492 aligncenter" title="nokia-5800-xpress-music-fiba (550 x 404)" src="http://www.teknoblog.biz/wp-content/uploads/2010/08/nokia-5800-xpress-music-fiba-550-x-404.jpg" alt="" width="550" height="404" /></a><strong>Tüm basketbol severlerin heyecanla beklediği ve Türkiye’de düzenlenecek olan 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nın resmi sponsorluğunu üstlenen Nokia’nın geliştirdiği uygulama sayesinde şampiyona ile ilgili her türlü bilgiye ve maçlara anında Nokia cep telefonlarından ulaşmak mümkün olacak! </strong></p>
<p>Nokia sayesinde basketbolseverler, 28 Ağustos- 12 Eylül tarihleri arasında Türkiye&#8217;de gerçekleştirilecek olan 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’yla ilgili her türlü bilgiye ve oynanan maçların her dakikasına bulundukları her yerden ve istedikleri anda Nokia cep telefonlarıyla ulaşabilecek. FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonunun organize ettiği şampiyonanın resmi sponsorluğunu üstlenen Nokia, mobil telefonlarına servisleri bütünleştiren Ovi yaklaşımı kapsamında, Ovi Mağaza’dan sunulan ve şampiyonanın takibini sağlayan Ovi FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası mobil uygulamasını geliştirdi.<span id="more-491"></span></p>
<p>Ovi FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası mobil uygulamasını kullanılabileceği cihazlardan biri olan Nokia 5800 XpressMusic için de özel bir Fiba versiyonu sunuluyor. Bu versiyonda kullanıcılar cihazın yanı sıra özel bir FIBA kılıfına ve bir ekran işaretleyicisine de sahip oluyorlar.</p>
<p>Ovi Mağaza’dan indirilerek, Nokia cep telefonlarında kullanılacak mobil uygulama sayesinde basketbolseverler şampiyonaya katılan 24 ülke takımı hakkındaki bilgileri, 15 Aralık’ta çekilen kuralara göre oluşan ve karşılaşmaları İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirecek olan grupları ve maç fikstürlerini görebilecek, maçların önemli anlarının videolarını cep telefonlarından bulundukları her yerde ve istedikleri anda izleyip, diğer basketbolseverler ile sohbet edebilecekler. İstanbul’da bulunan 22.500 seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu&#8217;nda oynanacak olan şampiyona finaline kadar gruplarda oynanan maçları dakika dakika takip etmeyi sağlayan Ovi FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası mobil uygulamasının içeriği düzenli olarak güncellenecek. Uygulama Fiba’ya özel versiyonu sunulan Nokia 5800 XpressMusic modelinin yanı sıra Nokia N97, N97 Mini, N96, N86, N85, N79, N78, E75, E72, E71, E66, E63, E55, E52, X6, 5730 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5530, 5235, 5230, 6730, 6788, 6760 Slide, 6730, 6720, 6710 Navigator, 6700 Slide, 6650 Fold, 6220 Classic ve 6210 Navigator modellerinde de kullanılabilecek.</p>
<p><strong>Mobil interneti yönlendiren Nokia</strong><br />
Mobil internet dünyasında gelişmeleri yönlendiren bir şirket olma hedefiyle vizyon değişikliğine giden Nokia artık yalnızca cihaz satan değil, cihazlarla birlikte navigasyon, müzik, mesajlaşma, ortam ve oyun alanlarında insanların hayatını kolaylaştıran ve renklendiren servisler de sunan bir firma olarak çalışmaya devam ediyor. Mobilite ve interneti birleştirmek konusunda öncü rol üstlenen Nokia bu alanda Ovi stratejisini hayata geçiriyor. Ovi stratejisi kapsamında önce sınıfının en iyisi kişisel hizmetleri sunmayı ve sonra bunları Ovi alanına entegre etmeyi hedefleyen Nokia, Ovi ile internetin sizin internetinize dönüştüğü, yani artık kişiselleştiği bir zamanda internet servislerinde değer yaratmayı sürdürüyor.</p>
<p>Nokia Türkiye Genel Müdürü Conor Pierce konuyla ilgili şunları belirtiyor: “Nokia’nın çözüm-odaklı stratejileri dahilinde 2010’un başında Türkçe olarak Türk tüketicilerine ulaştırılan Ovi Mağaza’da artık günde 1,7 milyon civarında içerik indiriliyor, uygulamalar bunların %75’ini oluşturuyor. Her etkin kullanıcı ayda ortalama 8,5 indirme gerçekleştiriyor. Ovi Mağaza’da içerikler de gün geçtikçe çoğalıyor ve zenginleşiyor. 2010 yılından itibaren Türkçe olarak sunulan Ovi Mağaza yerel içerikleriyle de Türkiye’deki Nokia cihaz kullanıcılarına özel bir deneyim sunuyor. Ayrıca Türkiye Ovi Mağaza’dan en çok içerik indiren ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye’de de merakla beklenen şampiyona kapsamında sunulan Ovi FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası mobil uygulamasının büyük ilgi göreceğini bekliyoruz.”</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html&amp;t=Nokia+2010+FIBA+D%C3%BCnya+Basketbol+%C5%9Fampiyonas%C4%B1+heyecan%C4%B1n%C4%B1+cebinize+ta%C5%9F%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Nokia+2010+FIBA+D%C3%BCnya+Basketbol+%C5%9Fampiyonas%C4%B1+heyecan%C4%B1n%C4%B1+cebinize+ta%C5%9F%C4%B1yor&amp;link=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Nokia+2010+FIBA+D%C3%BCnya+Basketbol+%C5%9Fampiyonas%C4%B1+heyecan%C4%B1n%C4%B1+cebinize+ta%C5%9F%C4%B1yor&amp;body=Link: http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A T%C3%BCm%20basketbol%20severlerin%20heyecanla%20bekledi%C4%9Fi%20ve%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20d%C3%BCzenlenecek%20olan%202010%20FIBA%20D%C3%BCnya%20Basketbol%20%C5%9Eampiyonas%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%20resmi%20sponsorlu%C4%9Funu%20%C3%BCstlenen%20Nokia%E2%80%99n%C4%B1n%20geli%C5%9Ftirdi%C4%9Fi%20uygulama%20sayesinde%20%C5%9Fampiyona%20ile%20ilgili%20her%20t%C3%BCrl%C3%BC%20bilgiye%20ve%20ma%C3%A7lara%20an%C4%B1nda%20Nokia%20cep%20telefonlar%C4%B1ndan%20ul" rel="nofollow" class="external" title="Bunu e-postala:Gmail">Bunu e-postala:Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html&amp;title=Nokia+2010+FIBA+D%C3%BCnya+Basketbol+%C5%9Fampiyonas%C4%B1+heyecan%C4%B1n%C4%B1+cebinize+ta%C5%9F%C4%B1yor&amp;summary=T%C3%BCm%20basketbol%20severlerin%20heyecanla%20bekledi%C4%9Fi%20ve%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20d%C3%BCzenlenecek%20olan%202010%20FIBA%20D%C3%BCnya%20Basketbol%20%C5%9Eampiyonas%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%20resmi%20sponsorlu%C4%9Funu%20%C3%BCstlenen%20Nokia%E2%80%99n%C4%B1n%20geli%C5%9Ftirdi%C4%9Fi%20uygulama%20sayesinde%20%C5%9Fampiyona%20ile%20ilgili%20her%20t%C3%BCrl%C3%BC%20bilgiye%20ve%20ma%C3%A7lara%20an%C4%B1nda%20Nokia%20cep%20telefonlar%C4%B1ndan%20ul&amp;source=Teknoblog.biz" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:LinkedIn">Bunu paylaş:LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html&amp;title=Nokia+2010+FIBA+D%C3%BCnya+Basketbol+%C5%9Fampiyonas%C4%B1+heyecan%C4%B1n%C4%B1+cebinize+ta%C5%9F%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş">İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.teknoblog.biz%2Fkablosuz%2Fnokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html&amp;t=Nokia+2010+FIBA+D%C3%BCnya+Basketbol+%C5%9Fampiyonas%C4%B1+heyecan%C4%B1n%C4%B1+cebinize+ta%C5%9F%C4%B1yor" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Tumblr">Bunu paylaş:Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nokia+2010+FIBA+D%C3%BCnya+Basketbol+%C5%9Fampiyonas%C4%B1+heyecan%C4%B1n%C4%B1+cebinize+ta%C5%9F%C4%B1yor+-+http://b2l.me/aknj58&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.biz/kablosuz/nokia-2010-fiba-dunya-basketbol-sampiyonasi-heyecanini-cebinize-tasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Apps mobil hayatınızı zenginleştiriyor</title>
		<link>http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kablosuz]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobil oyun]]></category>
		<category><![CDATA[mobil uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.biz/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Samsung’un uygulama mağazası Samsung Apps, eğlenceli ve zengin içeriğiyle mobil deneyiminizi kusursuz kılıyor. Dünyanın lider cep telefonu üreticilerinden Samsung Electronics, uygulama mağazası Samsung Apps ile cep telefonu kullanıcılarının mobil hayatını zenginleştirecek eğlenceli ve gelişmiş bir içerik sunuyor. Kurulduğundan beri Avrupa ve Asya’nın önde gelen pazarlarındaki uygulamalarının sayısını üç katına çıkararak hızlı bir büyüme gösteren Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknoblog.biz/wp-content/uploads/2010/08/samsung-apps-23-agustos-500-x-425.jpg"><img class="size-full wp-image-486 aligncenter" title="samsung-apps-23-agustos (500 x 425)" src="http://www.teknoblog.biz/wp-content/uploads/2010/08/samsung-apps-23-agustos-500-x-425.jpg" alt="" width="500" height="425" /></a><strong>Samsung’un uygulama mağazası Samsung Apps, eğlenceli ve zengin içeriğiyle mobil deneyiminizi kusursuz kılıyor.</strong></p>
<p>Dünyanın lider cep telefonu üreticilerinden Samsung Electronics, uygulama mağazası Samsung Apps ile cep telefonu kullanıcılarının mobil hayatını zenginleştirecek eğlenceli ve gelişmiş bir içerik sunuyor.</p>
<p>Kurulduğundan beri Avrupa ve Asya’nın önde gelen pazarlarındaki uygulamalarının sayısını üç katına çıkararak hızlı bir büyüme gösteren Samsung Apps, global içeriklerin yanı sıra Türkiye’ye özgü gelişmiş yerel uygulamaları ile kullanıcılara sınırsız eğlence vaad ediyor. Samsung Apps’in dönemsel kampanyaları ile çeşitli fırsatlardan yararlanmak da mümkün&#8230;<span id="more-484"></span></p>
<p>Macera ve oyun tutkunları, Samsung Apps ile dünyanın en popüler oyunlarına anında erişebiliyor.</p>
<p>Örneğin Need For Speed ile birbirinden güzel arabaları, muhteşem parkurlarda sürmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Chicago, Londra, Tokyo ve dünya turu kapsamındaki çeşitli şehirlerde, modifiye araçlarla yarışmanın tadına varıp, dünyanın en iyi 3 profesyonel sürücüsüne meydan okuyabilirsiniz.</p>
<p>Ya da ARDefender ile masa üstünüzde hayali bir kuleyi savunurken hayal gücünüzün sınırlarını keşfedebilirsiniz.</p>
<p>3D oyunları tercih edenlerdenseniz; 3D-space-shooter oyunu ExZeus ile labirent gibi sokaklarda her yöne hareket edebilen robotunuzla kendi savaş stratejinizi geliştirip, düşmanlarınızla savaşabilirsiniz.</p>
<p><strong>Yerel uygulamalar</strong><br />
Samsung’un Apps’in sıklıkla güncellenen yerel uygulamaları ile eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralamanın yanında, hayatınızı kolaylaştıracak günlük uygulamalardan da faydalanmak mümkün.</p>
<p>Kemal Sunal, Dünyayı Kurtaran Adam gibi ilk çıktığı günden beri en popüler içerikler arasında yer alan uygulamalar ile keyifli vakit geçirebilirsiniz.</p>
<p>Samsung Apps’in Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, NTVMsnbc, Fanatik, Uçan Kuş gibi ücretsiz haber uygulamaları ile gündemi takip edebilir; Garanti Bankası, Uçak Bileti gibi uygulamalar ile de günlük işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.</p>
<p>Samsung Apps’in hızla gelişen ve güncellenen içeriği sayesinde, en yeni yerel uygulamalara kısa sürede erişebilirsiniz.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html&amp;t=Samsung+Apps+mobil+hayat%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+zenginle%C5%9Ftiriyor+" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Samsung+Apps+mobil+hayat%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+zenginle%C5%9Ftiriyor+&amp;link=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Samsung+Apps+mobil+hayat%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+zenginle%C5%9Ftiriyor+&amp;body=Link: http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html (shareaholic aracılığıyla)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Samsung%E2%80%99un%20uygulama%20ma%C4%9Fazas%C4%B1%20Samsung%20Apps%2C%20e%C4%9Flenceli%20ve%20zengin%20i%C3%A7eri%C4%9Fiyle%20mobil%20deneyiminizi%20kusursuz%20k%C4%B1l%C4%B1yor.%0D%0A%0D%0AD%C3%BCnyan%C4%B1n%20lider%20cep%20telefonu%20%C3%BCreticilerinden%20Samsung%20Electronics%2C%20uygulama%20ma%C4%9Fazas%C4%B1%20Samsung%20Apps%20ile%20cep%20telefonu%20kullan%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n%20mobil%20hayat%C4%B1n%C4%B1%20zenginle%C5%9Ftirecek%20e%C4%9F" rel="nofollow" class="external" title="Bunu e-postala:Gmail">Bunu e-postala:Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html&amp;title=Samsung+Apps+mobil+hayat%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+zenginle%C5%9Ftiriyor+&amp;summary=Samsung%E2%80%99un%20uygulama%20ma%C4%9Fazas%C4%B1%20Samsung%20Apps%2C%20e%C4%9Flenceli%20ve%20zengin%20i%C3%A7eri%C4%9Fiyle%20mobil%20deneyiminizi%20kusursuz%20k%C4%B1l%C4%B1yor.%0D%0A%0D%0AD%C3%BCnyan%C4%B1n%20lider%20cep%20telefonu%20%C3%BCreticilerinden%20Samsung%20Electronics%2C%20uygulama%20ma%C4%9Fazas%C4%B1%20Samsung%20Apps%20ile%20cep%20telefonu%20kullan%C4%B1c%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1n%20mobil%20hayat%C4%B1n%C4%B1%20zenginle%C5%9Ftirecek%20e%C4%9F&amp;source=Teknoblog.biz" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:LinkedIn">Bunu paylaş:LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html&amp;title=Samsung+Apps+mobil+hayat%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+zenginle%C5%9Ftiriyor+" rel="nofollow" class="external" title="İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş">İyi bir şeye mi denk geldin? StumbleUpon üzerinde paylaş</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.teknoblog.biz%2Fkablosuz%2Fsamsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html&amp;t=Samsung+Apps+mobil+hayat%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+zenginle%C5%9Ftiriyor+" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Tumblr">Bunu paylaş:Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Samsung+Apps+mobil+hayat%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+zenginle%C5%9Ftiriyor++-+http://b2l.me/akcj8w&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Bunu Tweet'le!">Bunu Tweet'le!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoblog.biz/kablosuz/samsung-apps-mobil-hayatinizi-zenginlestiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic beş etkileyici EISA Ödülü’nü birden evine götürmenin gururunu yaşıyor!</title>
		<link>http://www.teknoblog.biz/elektronik/panasonic-bes-etkileyici-eisa-odulu%e2%80%99nu-birden-evine-goturmenin-gururunu-yasiyor.html</link>
		<comments>http://www.teknoblog.biz/elektronik/panasonic-bes-etkileyici-eisa-odulu%e2%80%99nu-birden-evine-goturmenin-gururunu-yasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabri KÜSTÜR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[eisa]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic htb500]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic lumix g2]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic lumix tz10]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic tm700]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic viera p50vt20]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici elektroniği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoblog.biz/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic bu yıl içinde, şimdiye kadar layık görüldüğü ödül miktarından daha fazlasını topladı! Panasonic, şirketin bu yıl daha önce bir yılda kazandığı toplam ödül miktarını da geçerek, toplamda beş EISA Ödülü kazandığını duyurdu. Panasonic, Panasonic VIERA P50VT20 ile kazandığı Avrupa’da 2010-2011 Yılının 3D Plazma Televizyonu Ödülü’nün yanı sıra Panasonic LUMIX G2 ile Avrupa’da Yılın Multimedya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknoblog.biz/wp-content/uploads/2010/08/panasonic-eisa-kolaj-550-x-260.jpg"><img class="size-full wp-image-480 aligncenter" title="panasonic-eisa-kolaj (550 x 260)" src="http://www.teknoblog.biz/wp-content/uploads/2010/08/panasonic-eisa-kolaj-550-x-260.jpg" alt="" width="550" height="260" /></a><strong>Panasonic bu yıl içinde, şimdiye kadar layık görüldüğü ödül miktarından daha fazlasını topladı!</strong></p>
<p>Panasonic, şirketin bu yıl daha önce bir yılda kazandığı toplam ödül miktarını da geçerek, toplamda beş EISA Ödülü kazandığını duyurdu. Panasonic, Panasonic VIERA P50VT20 ile kazandığı Avrupa’da 2010-2011 Yılının 3D Plazma Televizyonu Ödülü’nün yanı sıra Panasonic LUMIX G2 ile Avrupa’da Yılın Multimedya Fotoğraf Makinesi, Panasonic TM700 ile Avrupa’da Yılın Video Kamerası, Panasonic HTB500 ile Avrupa’da Yılın HT (Ev sineması) Soundbar’ı ve Panasonic LUMIX TZ10 ile de Avrupa’da Yılın Kompakt Seyahate Özel Fotoğraf Makinesi ödüllerinin de sahibi oldu. Kazanılan beş EISA Ödülü’yle Panasonic, dört ödül kazandığı geçtiğimiz yılı geride bırakmış oluyor.<span id="more-479"></span></p>
<p>Panasonic Avrupa Ltd.’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Laurent Abadie, “Tek bir yılda kazandığımız en yüksek ödül sayısına ulaşmamızı sağlayan beş adet prestijli EISA Ödülü’nü evimize götürdüğümüz için çok gururluyuz. Bu, en yüksek kalitede ürünler yaratma kararlılığımızın gördüğü değeri açık bir şekilde gösteriyor. Biz de çıtayı daha da yükseğe taşımak için çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.</p>
<p>EISA Ödülü kazanan Panasonic ürünleri arasında şunlar yer alıyor:<br />
• Sinemavari 3D deneyimini oturma odanıza doğal renklerle taşıyan, Avrupa’da Yılın (2010-2011) 3D Plazma Televizyonu: Panasonic VIERA P50VT20<br />
• Aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşacağınız değerli hatıralarınızı eşsiz teknolojisiyle işleyen, Avrupa’da Yılın (2010-2011) Kompakt Seyahate Özel Fotoğraf Makinesi: Panasonic LUMIX TZ10<br />
• Dünyada bir ilk olan değiştirilebilir lens sistemiyle EISA’nın “mükemmel ürünler listesi”nde de kendine yer bulan, Avrupa&#8217;da Yılın (2010-2011) Multimedya Fotoğraf Makinesi: Panasonic LUMIX G2<br />
• Kullanım esnekliği ve olağanüstü görüntü kalitesiyle Avrupa’da Yılın (2010-2011) Video Kamerası: Panasonic TM700<br />
• Minimum gereksinimle maksimum ses kalitesini yaşatan, Avrupa’da Yılın HT Soundbar’ı: Panasonic HTB500</p>
<p>3-8 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek olan IFA 2010 Tüketici Elektroniği Fuarı’nın (5.2 Koridor, a/b, 101 no’lu stand) katılımcıları ödül kazanan ürünlerin tümüne daha yakından bakma şansına sahip olacak. EISA Ödülleri 3 Eylül’de Berlin’deki Adlon Kempinski Hotel’de düzenlenecek olan resmi EISA Ödül Seremonisi‘nde takdim edilecek. 1982 yılında kurulan EISA (Avrupa Görüntü ve Ses Derneği) tüketici elektroniği ürünlerini test eden bir multimedya topluluğudur. 19 farklı Avrupa ülkesinden 50 adet ses, mobil, video ve fotoğraf dergisi derneğin üyelerini oluşturmaktadır.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.teknoblog.biz/elektronik/panasonic-bes-etkileyici-eisa-odulu%e2%80%99nu-birden-evine-goturmenin-gururunu-yasiyor.html&amp;t=Panasonic+be%C5%9F+etkileyici+EISA+%C3%96d%C3%BCl%C3%BC%E2%80%99n%C3%BC+birden+evine+g%C3%B6t%C3%BCrmenin+gururunu+ya%C5%9F%C4%B1yor%21" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:Facebook">Bunu paylaş:Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Panasonic+be%C5%9F+etkileyici+EISA+%C3%96d%C3%BCl%C3%BC%E2%80%99n%C3%BC+birden+evine+g%C3%B6t%C3%BCrmenin+gururunu+ya%C5%9F%C4%B1yor%21&amp;link=http://www.teknoblog.biz/elektronik/panasonic-bes-etkileyici-eisa-odulu%e2%80%99nu-birden-evine-goturmenin-gururunu-yasiyor.html" rel="nofollow" class="external" title="Bunu paylaş:FriendFeed">Bunu paylaş:FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
